期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3327671 | 杀大单 | |||
3327670 | 01:23 | 0+5+1=06 | 杀大双 | 对 |
3327669 | 01:19 | 9+7+2=18 | 杀小单 | 对 |
3327668 | 01:16 | 2+0+6=08 | 杀小单 | 对 |
3327667 | 01:12 | 8+1+3=12 | 杀小双 | 错 |
3327666 | 01:09 | 7+4+9=20 | 杀小单 | 对 |
3327665 | 01:05 | 9+7+7=23 | 杀大双 | 对 |
3327664 | 01:02 | 0+0+6=06 | 杀大双 | 对 |
3327663 | 00:58 | 0+6+3=09 | 杀小单 | 错 |
3327662 | 00:55 | 3+0+4=07 | 杀小双 | 对 |
3327661 | 00:51 | 5+3+7=15 | 杀大双 | 对 |
3327660 | 00:48 | 9+7+4=20 | 杀大双 | 错 |
3327659 | 00:44 | 7+9+5=21 | 杀大双 | 对 |
3327658 | 00:41 | 5+8+3=16 | 杀大双 | 错 |
3327657 | 00:37 | 3+9+0=12 | 杀小单 | 对 |
3327656 | 00:34 | 0+1+5=06 | 杀大单 | 对 |
3327655 | 00:30 | 1+2+0=03 | 杀小双 | 对 |
3327654 | 00:27 | 4+8+8=20 | 杀小单 | 对 |
3327653 | 00:23 | 8+5+8=21 | 杀小双 | 对 |
3327652 | 00:20 | 7+8+7=22 | 杀小单 | 对 |
3327651 | 00:16 | 0+8+6=14 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3327670 | 06 | 小 | 双 | ||
3327669 | 18 | 大 | 双 | ||
3327668 | 08 | 小 | 双 | ||
3327667 | 12 | 小 | 双 | ||
3327666 | 20 | 大 | 双 | ||
3327665 | 23 | 大 | 单 | ||
3327664 | 06 | 小 | 双 | ||
3327663 | 09 | 小 | 单 | ||
3327662 | 07 | 小 | 单 | ||
3327661 | 15 | 大 | 单 | ||
3327660 | 20 | 大 | 双 | ||
3327659 | 21 | 大 | 单 | ||
3327658 | 16 | 大 | 双 | ||
3327657 | 12 | 小 | 双 | ||
3327656 | 06 | 小 | 双 | ||
3327655 | 03 | 小 | 单 | ||
3327654 | 20 | 大 | 双 | ||
3327653 | 21 | 大 | 单 | ||
3327652 | 22 | 大 | 双 | ||
3327651 | 14 | 大 | 双 | ||
3327650 | 16 | 大 | 双 | ||
3327649 | 12 | 小 | 双 | ||
3327648 | 15 | 大 | 单 | ||
3327647 | 18 | 大 | 双 | ||
3327646 | 08 | 小 | 双 | ||
3327645 | 21 | 大 | 单 | ||
3327644 | 17 | 大 | 单 | ||
3327643 | 13 | 小 | 单 | ||
3327642 | 17 | 大 | 单 | ||
3327641 | 13 | 小 | 单 | ||
3327640 | 10 | 小 | 双 | ||
3327639 | 14 | 大 | 双 | ||
3327638 | 17 | 大 | 单 | ||
3327637 | 11 | 小 | 单 | ||
3327636 | 22 | 大 | 双 | ||
3327635 | 22 | 大 | 双 | ||
3327634 | 16 | 大 | 双 | ||
3327633 | 12 | 小 | 双 | ||
3327632 | 07 | 小 | 单 | ||
3327631 | 17 | 大 | 单 | ||
3327630 | 21 | 大 | 单 | ||
3327629 | 10 | 小 | 双 | ||
3327628 | 19 | 大 | 单 | ||
3327627 | 18 | 大 | 双 | ||
3327626 | 18 | 大 | 双 | ||
3327625 | 10 | 小 | 双 | ||
3327624 | 08 | 小 | 双 | ||
3327623 | 07 | 小 | 单 | ||
3327622 | 08 | 小 | 双 | ||
3327621 | 11 | 小 | 单 |
400期内,06共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
06后开出23 12 09 11 16 15 13 11 18 06 |