网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3313619 | 197s | 小 单 | ||
3313618 | 02:26 | 5+9+8=22 | 大 单 | 对 |
3313617 | 02:22 | 9+0+5=14 | 大 单 | 对 |
3313616 | 02:19 | 5+1+7=13 | 大 双 | 错 |
3313615 | 02:15 | 6+3+5=14 | 大 单 | 对 |
3313614 | 02:12 | 7+7+5=19 | 大 双 | 对 |
3313613 | 02:08 | 8+2+3=13 | 小 双 | 对 |
3313612 | 02:05 | 9+8+1=18 | 大 双 | 对 |
3313611 | 02:01 | 2+5+3=10 | 小 单 | 对 |
3313610 | 01:58 | 1+6+8=15 | 小 双 | 错 |
3313609 | 01:54 | 4+1+1=06 | 大 单 | 错 |
3313608 | 01:51 | 5+7+8=20 | 大 单 | 对 |
3313607 | 01:47 | 9+2+1=12 | 小 双 | 对 |
3313606 | 01:44 | 1+6+0=07 | 小 单 | 对 |
3313605 | 01:40 | 9+6+7=22 | 大 双 | 对 |
3313604 | 01:37 | 8+6+3=17 | 小 双 | 错 |
3313603 | 01:33 | 5+8+1=14 | 小 单 | 错 |
3313602 | 01:30 | 1+2+1=04 | 大 双 | 对 |
3313601 | 01:26 | 6+3+5=14 | 大 双 | 对 |
3313600 | 01:23 | 4+2+6=12 | 小 双 | 对 |
3313599 | 01:19 | 3+4+3=10 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3313618 | 22 | 大 | 双 | ||
3313617 | 14 | 大 | 双 | ||
3313616 | 13 | 小 | 单 | ||
3313615 | 14 | 大 | 双 | ||
3313614 | 19 | 大 | 单 | ||
3313613 | 13 | 小 | 单 | ||
3313612 | 18 | 大 | 双 | ||
3313611 | 10 | 小 | 双 | ||
3313610 | 15 | 大 | 单 | ||
3313609 | 06 | 小 | 双 | ||
3313608 | 20 | 大 | 双 | ||
3313607 | 12 | 小 | 双 | ||
3313606 | 07 | 小 | 单 | ||
3313605 | 22 | 大 | 双 | ||
3313604 | 17 | 大 | 单 | ||
3313603 | 14 | 大 | 双 | ||
3313602 | 04 | 小 | 双 | ||
3313601 | 14 | 大 | 双 | ||
3313600 | 12 | 小 | 双 | ||
3313599 | 10 | 小 | 双 | ||
3313598 | 19 | 大 | 单 | ||
3313597 | 12 | 小 | 双 | ||
3313596 | 12 | 小 | 双 | ||
3313595 | 21 | 大 | 单 | ||
3313594 | 16 | 大 | 双 | ||
3313593 | 19 | 大 | 单 | ||
3313592 | 10 | 小 | 双 | ||
3313591 | 19 | 大 | 单 | ||
3313590 | 16 | 大 | 双 | ||
3313589 | 15 | 大 | 单 | ||
3313588 | 13 | 小 | 单 | ||
3313587 | 02 | 小 | 双 | ||
3313586 | 14 | 大 | 双 | ||
3313585 | 11 | 小 | 单 | ||
3313584 | 15 | 大 | 单 | ||
3313583 | 18 | 大 | 双 | ||
3313582 | 21 | 大 | 单 | ||
3313581 | 11 | 小 | 单 | ||
3313580 | 21 | 大 | 单 | ||
3313579 | 15 | 大 | 单 | ||
3313578 | 11 | 小 | 单 | ||
3313577 | 09 | 小 | 单 | ||
3313576 | 12 | 小 | 双 | ||
3313575 | 13 | 小 | 单 | ||
3313574 | 13 | 小 | 单 | ||
3313573 | 14 | 大 | 双 | ||
3313572 | 18 | 大 | 双 | ||
3313571 | 17 | 大 | 单 | ||
3313570 | 23 | 大 | 单 | ||
3313569 | 08 | 小 | 双 |
400期内,22共开6次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
22后开出07 10 25 07 18 19 |