网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3311624 | 165s | 杀小双 | ||
3311623 | 03:18 | 9+4+8=21 | 杀小双 | 对 |
3311622 | 03:15 | 4+9+9=22 | 杀大双 | 错 |
3311621 | 03:11 | 5+8+4=17 | 杀大双 | 对 |
3311620 | 03:08 | 8+9+0=17 | 杀小双 | 对 |
3311619 | 03:04 | 1+2+6=09 | 杀小双 | 对 |
3311618 | 03:01 | 5+3+7=15 | 杀大双 | 对 |
3311617 | 02:57 | 9+9+2=20 | 杀小双 | 对 |
3311616 | 02:54 | 0+2+9=11 | 杀大双 | 对 |
3311615 | 02:50 | 9+8+5=22 | 杀大双 | 错 |
3311614 | 02:47 | 8+6+2=16 | 杀大单 | 对 |
3311613 | 02:43 | 4+3+5=12 | 杀小单 | 对 |
3311612 | 02:40 | 5+7+5=17 | 杀大单 | 错 |
3311611 | 02:36 | 7+6+0=13 | 杀小单 | 错 |
3311610 | 02:33 | 9+4+3=16 | 杀小双 | 对 |
3311609 | 02:29 | 4+3+9=16 | 杀大单 | 对 |
3311608 | 02:26 | 7+6+4=17 | 杀大单 | 错 |
3311607 | 02:22 | 4+4+2=10 | 杀小单 | 对 |
3311606 | 02:19 | 0+8+4=12 | 杀小双 | 错 |
3311605 | 02:15 | 6+2+0=08 | 杀大单 | 对 |
3311604 | 02:12 | 8+5+6=19 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311623 | 21 | 大 | 单 | ||
3311622 | 22 | 大 | 双 | ||
3311621 | 17 | 大 | 单 | ||
3311620 | 17 | 大 | 单 | ||
3311619 | 09 | 小 | 单 | ||
3311618 | 15 | 大 | 单 | ||
3311617 | 20 | 大 | 双 | ||
3311616 | 11 | 小 | 单 | ||
3311615 | 22 | 大 | 双 | ||
3311614 | 16 | 大 | 双 | ||
3311613 | 12 | 小 | 双 | ||
3311612 | 17 | 大 | 单 | ||
3311611 | 13 | 小 | 单 | ||
3311610 | 16 | 大 | 双 | ||
3311609 | 16 | 大 | 双 | ||
3311608 | 17 | 大 | 单 | ||
3311607 | 10 | 小 | 双 | ||
3311606 | 12 | 小 | 双 | ||
3311605 | 08 | 小 | 双 | ||
3311604 | 19 | 大 | 单 | ||
3311603 | 26 | 大 | 双 | ||
3311602 | 14 | 大 | 双 | ||
3311601 | 19 | 大 | 单 | ||
3311600 | 09 | 小 | 单 | ||
3311599 | 16 | 大 | 双 | ||
3311598 | 10 | 小 | 双 | ||
3311597 | 10 | 小 | 双 | ||
3311596 | 11 | 小 | 单 | ||
3311595 | 08 | 小 | 双 | ||
3311594 | 13 | 小 | 单 | ||
3311593 | 20 | 大 | 双 | ||
3311592 | 12 | 小 | 双 | ||
3311591 | 18 | 大 | 双 | ||
3311590 | 12 | 小 | 双 | ||
3311589 | 12 | 小 | 双 | ||
3311588 | 13 | 小 | 单 | ||
3311587 | 11 | 小 | 单 | ||
3311586 | 16 | 大 | 双 | ||
3311585 | 12 | 小 | 双 | ||
3311584 | 15 | 大 | 单 | ||
3311583 | 18 | 大 | 双 | ||
3311582 | 15 | 大 | 单 | ||
3311581 | 19 | 大 | 单 | ||
3311580 | 16 | 大 | 双 | ||
3311579 | 12 | 小 | 双 | ||
3311578 | 06 | 小 | 双 | ||
3311577 | 14 | 大 | 双 | ||
3311576 | 16 | 大 | 双 | ||
3311575 | 20 | 大 | 双 | ||
3311574 | 13 | 小 | 单 |
400期内,21共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
21后开出15 07 12 20 16 13 11 12 12 24 |