网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114038841 | 138s | 单 | ||
114038840 | 12:37 | 7 + 0 + 5 = 12 | 单 | 错 |
114038839 | 12:31 | 4 + 7 + 2 = 13 | 双 | 错 |
114038838 | 12:25 | 7 + 2 + 3 = 12 | 单 | 错 |
114038837 | 12:21 | 2 + 5 + 2 = 09 | 双 | 错 |
114038836 | 12:16 | 2 + 6 + 0 = 08 | 单 | 错 |
114038835 | 12:11 | 0 + 9 + 1 = 10 | 单 | 错 |
114038834 | 12:06 | 0 + 7 + 3 = 10 | 单 | 错 |
114038833 | 12:02 | 6 + 6 + 4 = 16 | 双 | 对 |
114038832 | 11:57 | 2 + 0 + 1 = 03 | 单 | 对 |
114038831 | 11:52 | 9 + 8 + 9 = 26 | 单 | 错 |
114038830 | 11:45 | 0 + 6 + 0 = 06 | 单 | 错 |
114038829 | 11:41 | 3 + 3 + 6 = 12 | 双 | 对 |
114038828 | 11:36 | 9 + 8 + 0 = 17 | 双 | 错 |
114038827 | 11:31 | 0 + 2 + 3 = 05 | 双 | 错 |
114038826 | 11:26 | 2 + 7 + 2 = 11 | 双 | 错 |
114038825 | 11:21 | 4 + 0 + 5 = 09 | 双 | 错 |
114038824 | 11:16 | 7 + 6 + 4 = 17 | 单 | 对 |
114038823 | 11:12 | 4 + 7 + 7 = 18 | 双 | 对 |
114038822 | 11:06 | 0 + 3 + 3 = 06 | 双 | 对 |
114038821 | 11:00 | 6 + 6 + 8 = 20 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114038840 | 12 | 小 | 双 | ||
114038839 | 13 | 小 | 单 | ||
114038838 | 12 | 小 | 双 | ||
114038837 | 09 | 小 | 单 | ||
114038836 | 08 | 小 | 双 | ||
114038835 | 10 | 小 | 双 | ||
114038834 | 10 | 小 | 双 | ||
114038833 | 16 | 大 | 双 | ||
114038832 | 03 | 小 | 单 | ||
114038831 | 26 | 大 | 双 | ||
114038830 | 06 | 小 | 双 | ||
114038829 | 12 | 小 | 双 | ||
114038828 | 17 | 大 | 单 | ||
114038827 | 05 | 小 | 单 | ||
114038826 | 11 | 小 | 单 | ||
114038825 | 09 | 小 | 单 | ||
114038824 | 17 | 大 | 单 | ||
114038823 | 18 | 大 | 双 | ||
114038822 | 06 | 小 | 双 | ||
114038821 | 20 | 大 | 双 | ||
114038820 | 09 | 小 | 单 | ||
114038819 | 08 | 小 | 双 | ||
114038818 | 14 | 大 | 双 | ||
114038817 | 15 | 大 | 单 | ||
114038816 | 10 | 小 | 双 | ||
114038815 | 11 | 小 | 单 | ||
114038814 | 17 | 大 | 单 | ||
114038813 | 07 | 小 | 单 | ||
114038812 | 14 | 大 | 双 | ||
114038811 | 09 | 小 | 单 | ||
114038810 | 15 | 大 | 单 | ||
114038809 | 14 | 大 | 双 | ||
114038808 | 15 | 大 | 单 | ||
114038807 | 11 | 小 | 单 | ||
114038806 | 16 | 大 | 双 | ||
114038805 | 04 | 小 | 双 | ||
114038804 | 20 | 大 | 双 | ||
114038803 | 09 | 小 | 单 | ||
114038802 | 08 | 小 | 双 | ||
114038801 | 13 | 小 | 单 | ||
114038800 | 13 | 小 | 单 | ||
114038799 | 12 | 小 | 双 | ||
114038798 | 11 | 小 | 单 | ||
114038797 | 11 | 小 | 单 | ||
114038796 | 05 | 小 | 单 | ||
114038795 | 16 | 大 | 双 | ||
114038794 | 17 | 大 | 单 | ||
114038793 | 14 | 大 | 双 | ||
114038792 | 06 | 小 | 双 | ||
114038791 | 16 | 大 | 双 |
50期内,12共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
12后开出13 06 13 |