网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114039766 | 117s | 杀大单 | ||
114039765 | 22:01 | 1 + 7 + 7 = 15 | 杀小双 | 对 |
114039764 | 21:56 | 8 + 3 + 2 = 13 | 杀小双 | 对 |
114039763 | 21:51 | 9 + 4 + 7 = 20 | 杀大单 | 对 |
114039762 | 21:46 | 3 + 1 + 9 = 13 | 杀小双 | 对 |
114039761 | 21:41 | 4 + 9 + 9 = 22 | 杀小单 | 对 |
114039760 | 21:36 | 3 + 1 + 5 = 09 | 杀小双 | 对 |
114039759 | 21:31 | 3 + 6 + 5 = 14 | 杀大单 | 对 |
114039758 | 21:27 | 2 + 3 + 8 = 13 | 杀大单 | 对 |
114039757 | 21:22 | 5 + 1 + 3 = 09 | 杀大单 | 对 |
114039756 | 21:15 | 9 + 5 + 3 = 17 | 杀小双 | 对 |
114039755 | 21:11 | 7 + 7 + 0 = 14 | 杀小双 | 对 |
114039754 | 21:06 | 3 + 8 + 0 = 11 | 杀大单 | 对 |
114039753 | 21:01 | 8 + 9 + 4 = 21 | 杀小单 | 对 |
114039752 | 20:56 | 9 + 7 + 2 = 18 | 杀小单 | 对 |
114039751 | 20:51 | 6 + 5 + 0 = 11 | 杀小双 | 对 |
114039750 | 20:46 | 4 + 5 + 1 = 10 | 杀小双 | 错 |
114039749 | 20:41 | 3 + 5 + 5 = 13 | 杀大单 | 对 |
114039748 | 20:37 | 6 + 9 + 8 = 23 | 杀小双 | 对 |
114039747 | 20:31 | 3 + 5 + 0 = 08 | 杀大双 | 对 |
114039746 | 20:26 | 3 + 0 + 9 = 12 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114039765 | 15 | 大 | 单 | ||
114039764 | 13 | 小 | 单 | ||
114039763 | 20 | 大 | 双 | ||
114039762 | 13 | 小 | 单 | ||
114039761 | 22 | 大 | 双 | ||
114039760 | 09 | 小 | 单 | ||
114039759 | 14 | 大 | 双 | ||
114039758 | 13 | 小 | 单 | ||
114039757 | 09 | 小 | 单 | ||
114039756 | 17 | 大 | 单 | ||
114039755 | 14 | 大 | 双 | ||
114039754 | 11 | 小 | 单 | ||
114039753 | 21 | 大 | 单 | ||
114039752 | 18 | 大 | 双 | ||
114039751 | 11 | 小 | 单 | ||
114039750 | 10 | 小 | 双 | ||
114039749 | 13 | 小 | 单 | ||
114039748 | 23 | 大 | 单 | ||
114039747 | 08 | 小 | 双 | ||
114039746 | 12 | 小 | 双 | ||
114039745 | 15 | 大 | 单 | ||
114039744 | 07 | 小 | 单 | ||
114039743 | 13 | 小 | 单 | ||
114039742 | 20 | 大 | 双 | ||
114039741 | 13 | 小 | 单 | ||
114039740 | 13 | 小 | 单 | ||
114039739 | 13 | 小 | 单 | ||
114039738 | 14 | 大 | 双 | ||
114039737 | 11 | 小 | 单 | ||
114039736 | 21 | 大 | 单 | ||
114039735 | 17 | 大 | 单 | ||
114039734 | 13 | 小 | 单 | ||
114039733 | 12 | 小 | 双 | ||
114039732 | 17 | 大 | 单 | ||
114039731 | 06 | 小 | 双 | ||
114039730 | 11 | 小 | 单 | ||
114039729 | 21 | 大 | 单 | ||
114039728 | 18 | 大 | 双 | ||
114039727 | 08 | 小 | 双 | ||
114039726 | 18 | 大 | 双 | ||
114039725 | 12 | 小 | 双 | ||
114039724 | 14 | 大 | 双 | ||
114039723 | 21 | 大 | 单 | ||
114039722 | 12 | 小 | 双 | ||
114039721 | 09 | 小 | 单 | ||
114039720 | 13 | 小 | 单 | ||
114039719 | 16 | 大 | 双 | ||
114039718 | 07 | 小 | 单 | ||
114039717 | 10 | 小 | 双 | ||
114039716 | 12 | 小 | 双 |
50期内,15共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【2】次 | ||
15后开出12 12 |