网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114041895 | 174s | 单 | ||
114041894 | 13:21 | 0 + 2 + 8 = 10 | 双 | 对 |
114041893 | 13:17 | 8 + 7 + 6 = 21 | 双 | 错 |
114041892 | 13:11 | 9 + 8 + 3 = 20 | 双 | 对 |
114041891 | 13:06 | 4 + 3 + 4 = 11 | 单 | 对 |
114041890 | 13:01 | 7 + 4 + 4 = 15 | 单 | 对 |
114041889 | 12:56 | 4 + 2 + 3 = 09 | 双 | 错 |
114041888 | 12:51 | 1 + 2 + 9 = 12 | 双 | 对 |
114041887 | 12:46 | 1 + 0 + 2 = 03 | 单 | 对 |
114041886 | 12:41 | 6 + 1 + 8 = 15 | 单 | 对 |
114041885 | 12:36 | 3 + 9 + 7 = 19 | 双 | 错 |
114041884 | 12:32 | 1 + 4 + 3 = 08 | 双 | 对 |
114041883 | 12:27 | 8 + 5 + 2 = 15 | 双 | 错 |
114041882 | 12:22 | 0 + 7 + 3 = 10 | 单 | 错 |
114041881 | 12:16 | 0 + 3 + 0 = 03 | 双 | 错 |
114041880 | 12:11 | 1 + 5 + 3 = 09 | 单 | 对 |
114041879 | 12:06 | 4 + 6 + 7 = 17 | 单 | 对 |
114041878 | 12:01 | 9 + 0 + 8 = 17 | 双 | 错 |
114041877 | 11:57 | 0 + 2 + 9 = 11 | 双 | 错 |
114041876 | 11:51 | 5 + 9 + 8 = 22 | 双 | 对 |
114041875 | 11:47 | 7 + 1 + 8 = 16 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114041894 | 10 | 小 | 双 | ||
114041893 | 21 | 大 | 单 | ||
114041892 | 20 | 大 | 双 | ||
114041891 | 11 | 小 | 单 | ||
114041890 | 15 | 大 | 单 | ||
114041889 | 09 | 小 | 单 | ||
114041888 | 12 | 小 | 双 | ||
114041887 | 03 | 小 | 单 | ||
114041886 | 15 | 大 | 单 | ||
114041885 | 19 | 大 | 单 | ||
114041884 | 08 | 小 | 双 | ||
114041883 | 15 | 大 | 单 | ||
114041882 | 10 | 小 | 双 | ||
114041881 | 03 | 小 | 单 | ||
114041880 | 09 | 小 | 单 | ||
114041879 | 17 | 大 | 单 | ||
114041878 | 17 | 大 | 单 | ||
114041877 | 11 | 小 | 单 | ||
114041876 | 22 | 大 | 双 | ||
114041875 | 16 | 大 | 双 | ||
114041874 | 11 | 小 | 单 | ||
114041873 | 14 | 大 | 双 | ||
114041872 | 09 | 小 | 单 | ||
114041871 | 18 | 大 | 双 | ||
114041870 | 11 | 小 | 单 | ||
114041869 | 16 | 大 | 双 | ||
114041868 | 14 | 大 | 双 | ||
114041867 | 18 | 大 | 双 | ||
114041866 | 00 | 小 | 双 | ||
114041865 | 13 | 小 | 单 | ||
114041864 | 14 | 大 | 双 | ||
114041863 | 10 | 小 | 双 | ||
114041862 | 11 | 小 | 单 | ||
114041861 | 11 | 小 | 单 | ||
114041860 | 18 | 大 | 双 | ||
114041859 | 10 | 小 | 双 | ||
114041858 | 23 | 大 | 单 | ||
114041857 | 13 | 小 | 单 | ||
114041856 | 09 | 小 | 单 | ||
114041855 | 18 | 大 | 双 | ||
114041854 | 15 | 大 | 单 | ||
114041853 | 06 | 小 | 双 | ||
114041852 | 03 | 小 | 单 | ||
114041851 | 20 | 大 | 双 | ||
114041850 | 14 | 大 | 双 | ||
114041849 | 09 | 小 | 单 | ||
114041848 | 16 | 大 | 双 | ||
114041847 | 16 | 大 | 双 | ||
114041846 | 15 | 大 | 单 | ||
114041845 | 26 | 大 | 双 |
50期内,10共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
10后开出15 14 18 |